021-67651108
产品图片
产品参数
型号 | QP-FA02 / QP-FA03 / QP-FA04 | ||
电压输入 | AC 110~220V,50~60Hz | 除静电范围 | 900*500mm/900*750mm/900*1000mm(L*W)*6 |
功率*1 | 36W/44W/52W*6 | 臭氧浓度*5 | ≤0.05ppm |
电流 | 164mA/200mA/240mA*6 | 使用环境温度 | 0~+50℃(32~122F) |
离子发生方式 | 稳态直流 | 使用环境湿度 | 35~75% RH(无结露,无冻结) |
针尖电压 | ±DC4000-DC6000V | 外形尺寸 | 550*150*104mm/800*150*104mm/1050*150*104mm*6 |
放电结构 | 无耦合电接触 | 外壳材质 | 铝 |
风量*1 | 120 CFM | 电极材料 | 钨 |
噪音(db)*2 | 62dB/63dB/64dB*6 | 重量 | 2.5kg/3.75kg/5.0kg(包含支架)*6 |
离子平衡度*3 | ±5V | 质保 | 1年 |
除静电时间*4 | ≤1.5s | 认证证书 | CE、UKCA |
备注:*1最大风速 *2距离出风口1000mm处,最大风速 *3距离出风口正前300mm,出厂时 *4距离出风口正前300mm,最大风速 *5距离出风口150mm处 *6依次为QP-FA02/QP-FA03/QP-FA04的产品性能参数 |
产品尺寸
选型询价